График заездов 2019

График заездов в санаторий-профилакторий «Росинка»

№ п/п Начало заезда Конец заезда Продолжительность заезда
1 03.01.2019 08.01.2019 5
2 09.01.2019 23.01.2019 14
3 24.01.2019 07.02.2019 14
4 08.02.2019 22.02.2019 14
5 25.02.2019 11.03.2019 14
6 12.03.2019 26.03.2019 14
7 27.03.2019 10.04.2019 14
8 11.04.2019 25.04.2019 14
9 15.05.2019 29.05.2019 14
10 30.05.2019 13.06.2019 14
11 14.06.2019 28.06.2019 14
12 29.06.2019 13.07.2019 14
13 15.07.2019 29.07.2019 14
14 30.07.2019 13.08.2019 14
15 14.08.2019 28.08.2019 14
16 29.08.2019 12.09.2019 14
17 13.09.2019 27.09.2019 14
18 28.09.2019 12.10.2019 14
19 14.10.2019 28.10.2019 14
20 29.10.2019 12.11.2019 14
21 13.11.2019 27.11.2019 14
22 28.11.2019 12.12.2019 14
23 13.12.2019 27.12.2019 14
офис продаж +7 (917) 448-20-27 администратор +7 (917) 448-20-31
Заполните форму
Даю согласие на обработку персональных данных